Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений | Тантал |
---|---|---|---|---|---|---|
(СКФН…0) | 2,24 | |||||
(У27.18-1.02) | 20,07 | 32,04 | ||||
1002ИР1 | 19,26 | 33,24 | ||||
1002ПР1 | 29,22 | 48,46 | ||||
1002ПР2 | 26,84 | 48,46 | ||||
1002ХП1 | 28,30 | 49,20 | ||||
100ИЕ136 | 12,60 | 19,22 | ||||
100ИЕ137 | 12,60 | 19,22 | ||||
100ИЕ160ССИС | 13,09 | 19,22 | ||||
100ИМ180ССИС | 13,87 | 19,22 | ||||
100ИП179ССИС | 13,87 | 19,22 | ||||
100ИП181ССИС | 39,88 | 46,00 | ||||
100ИР141 | 14,44 | 18,72 | ||||
100ЛЕ106 | 15,00 | 19,22 | ||||
100ЛЕ111 | 15,00 | 18,72 | ||||
100ЛЕ211 | 15,00 | 18,72 | ||||
100ЛК117 | 14,98 | 18,72 | ||||
100ЛК121 | 14,99 | 18,72 | ||||
100ЛЛ110 | 15,00 | 18,72 | ||||
100ЛЛ210 | 15,00 | 18,72 | ||||
100ЛМ101ССИС | 13,09 | 19,22 | ||||
100ЛМ102ССИС | 13,09 | 19,22 | ||||
100ЛМ105 | 15,00 | 19,22 | ||||
100ЛМ109 | 14,99 | 18,72 | ||||
100ЛП107 | 14,96 | 18,72 | ||||
100ЛП115ССИС | 13,39 | 19,22 | ||||
100ЛП116 | 15,00 | 18,72 | ||||
100ЛП216 | 15,00 | 18,72 | ||||
100НР400 | 14,75 | 18,72 | ||||
100ПУ124ССИС | 13,09 | 19,22 | ||||
100ПУ125ССИС | 13,09 | 19,22 | ||||
100РУ145 | 20,85 | 28,47 | ||||
100РУ148 | 14,84 | 18,72 | ||||
100РУ402 | 12,60 | 19,22 | ||||
100РУ410А | 21,52 | 28,47 | ||||
100РУ415 | 22,39 | 28,47 | ||||
100ТВ135 | 14,91 | 18,72 | ||||
100ТМ130 | 15,00 | 18,72 | ||||
100ТМ131 | 14,96 | 18,72 | ||||
100ТМ133 | 14,96 | 19,22 | ||||
100ТМ134 | 14,93 | 18,72 | ||||
100ТМ231 | 14,96 | 18,72 | ||||
101КТ1А | 17,97 | |||||
101КТ1В | 17,97 | |||||
101КТ1Г | 17,97 | |||||
104ЛА-1 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛА-2 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛА-3 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛА-4 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛИ-1 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛИ-2 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛИ-3 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛИ-4 | 8,74 | 0,65 | ||||
104ЛИ-5 | 8,74 | 0,65 | ||||
106ИМ2 | 13,64 | 1,59 | ||||
106ИР2 | 13,64 | 1,85 | ||||
106ЛА15 | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА3 | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА3А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА4 | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА4А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА6 | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА6А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА8 | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛА8А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛБ1 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛБ1А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛБ2 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛБ2А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛБ5 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛБ5А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛБ6А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД1 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД1А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД2 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД2А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД5 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД5А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД6 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛД6А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛР1 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛР11А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР11Б | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР11В | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР11Г | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР12А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР12Б | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР12В | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР12Г | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР1А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛР2 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛР2А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ЛР3А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР3Б | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР3В | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР3Г | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР5А | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР5Б | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР5В | 13,64 | 0,98 | ||||
106ЛР5Г | 13,64 | 0,98 | ||||
106ТР1 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ТР1А | 8,74 | 0,98 | ||||
106ТР2 | 8,74 | 0,98 | ||||
106ТР2А | 8,74 | 0,98 | ||||
1100СК2 | 18,14 | 0,01 | ||||
1100СК4 | 16,08 | 19,22 | ||||
1104КН1 | 48,24 | |||||
1107ПВ1 | 77,02 | 77,79 | ||||
1107ПВ2 | 128,23 | 140,31 | ||||
1108ПА1А | 35,25 | 49,41 | ||||
1108ПА1Б | 35,25 | 49,41 | ||||
1108ПВ1А | 34,97 | 49,41 | ||||
1108ПВ1Б | 34,97 | 49,41 | ||||
1108ПВ1Б | 34,97 | 49,41 | ||||
1109КН4А | 14,40 | 30,56 | ||||
1109КН5А | 14,40 | 30,56 | ||||
1109КН6А | 14,40 | 30,56 | ||||
1109КТ4А | 14,40 | 30,56 | ||||
1109КТ5 | 25,54 | 30,56 | ||||
1109КТ7 | 25,77 | 33,11 | ||||
110ДБ6А | 20,71 | |||||
110ДБ6В | 20,71 | |||||
110ЛБ10А | 20,71 | |||||
110ЛБ11А | 20,71 | |||||
110ЛБ1А | 20,71 | |||||
110ЛБ2А | 20,71 | |||||
110ЛБ3А | 20,71 | |||||
110ЛБ7В | 20,71 | |||||
110ЛБ9А | 20,79 | |||||
110ТК1А | 20,80 | |||||
110ТК2А | 20,80 | |||||
110ТК2В | 20,80 | |||||
110ТК2Д | 20,80 | |||||
1111ФН1 | 26,40 | 30,19 | ||||
112ЛД1 | 8,74 | 0,65 | ||||
112НД1 | 8,74 | 0,65 | ||||
112НД2 | 8,74 | 0,65 | ||||
112НД3 | 8,74 | 0,65 | ||||
112НД4 | 8,74 | 0,65 | ||||
112ПУ1 | 8,74 | 0,65 | ||||
112ТМ1 | 8,74 | 0,65 | ||||
1131СА1 | 20,41 | 28,47 | ||||
1133НТ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
1133НТ1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
1133НТ5А | 8,53 | 0,87 | ||||
1133УТ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
1133УТ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
1133УТ1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
1134КТ1А | 18,03 | |||||
1134КТ1Б | 18,03 | |||||
113ИЛ1А | 11,23 | |||||
113ТР1А | 11,23 | 0,64 | 0,01 | |||
114ИЛ1А | 2,11 | |||||
114ИЛ1Б | 2,11 | |||||
114ИР1А | 2,11 | |||||
114ИР1Б | 2,11 | |||||
114ЛД1А | 2,11 | |||||
114ЛД1Б | 2,11 | |||||
114ЛД2А | 2,11 | |||||
114ЛД2Б | 2,11 | |||||
114ЛЕ1А | 2,11 | |||||
114ЛЕ1Б | 2,11 | |||||
114ЛЛ1А | 2,11 | |||||
114ЛЛ1Б | 2,11 | |||||
114ЛЛ2А | 2,11 | |||||
114ЛЛ2Б | 2,11 | |||||
114ЛП1А | 2,11 | |||||
114ЛП1Б | 2,11 | |||||
114ЛП2А | 2,11 | |||||
114ЛП2Б | 2,11 | |||||
114ЛП3А | 2,11 | |||||
114ЛП3Б | 2,11 | |||||
114ТР1А | 2,11 | |||||
114ТР1Б | 2,11 | |||||
115ЛЕ1 | 11,23 | 0,64 | 0,01 | |||
115ЛС1 | 11,23 | 0,64 | 0,01 | |||
116ЛБ2В | 3,29 | 0,03 | ||||
116ЛЕ1Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
116ЛЕ1И-1 | 3,29 | 0,03 | ||||
116ЛП1В | 3,29 | 0,03 | ||||
116ЛП1Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
116ЛП1И-1 | 3,29 | 0,03 | ||||
116ТР1В | 3,29 | 0,03 | ||||
116ТР1Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
116ТР2В | 3,29 | 0,03 | ||||
116ТР2Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
116ТР2И1 | 3,29 | 0,03 | ||||
116УП1Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
116ХЛ1В | 3,29 | 0,03 | ||||
116ХЛ1Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
116ХЛ1И-1 | 3,29 | 0,03 | ||||
116ХЛ2В | 3,29 | 0,03 | ||||
116ХЛ2Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
116ХЛ3В | 3,29 | 0,03 | ||||
116ХЛ3Ж | 3,29 | 0,03 | ||||
117ЛБ1Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117ЛБ2Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117ЛП1В | 3,84 | 0,04 | ||||
117ТР1В | 3,84 | 0,04 | ||||
117ТР1Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117ТР2В | 3,84 | 0,04 | ||||
117ТР2Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117ТР3В | 3,84 | 0,04 | ||||
117ТР3Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117УП1Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117ХЛ1В | 3,84 | 0,04 | ||||
117ХЛ1Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117ХЛ2В | 3,84 | 0,04 | ||||
117ХЛ2Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
117ХЛ3В | 3,84 | 0,04 | ||||
117ХЛ3Ж | 3,84 | 0,04 | ||||
119АГ1 | 8,53 | 0,87 | ||||
119ГГ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
119ГГ1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
119ГГ1В | 8,53 | 0,87 | ||||
119ДА1А | 8,53 | 0,87 | ||||
119ДА1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
119КП1 | 8,53 | 0,87 | ||||
119МА1А | 8,53 | 0,87 | ||||
119МА1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
119ПП1 | 8,53 | 0,87 | ||||
119СВ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
119СВ1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
119СС1А | 8,53 | 0,87 | ||||
119СС1Б | 8,53 | |||||
119СС2 | 8,53 | |||||
119ТЛ1 | 8,53 | |||||
119УЕ1 | 8,53 | |||||
119УН1 | 8,53 | |||||
119УН2 | 8,53 | |||||
119УТ1 | 8,53 | |||||
1200ЦЛ1 | 43,38 | 115,18 | ||||
1200ЦЛ2 | 44,87 | 125,62 | ||||
1200ЦМ1 | 38,80 | 90,37 | ||||
1200ЦМ7А | 16,52 | 27,79 | ||||
120ПР1 | 15,70 | 19,22 | ||||
121ЛА1А | 28,21 | |||||
121ЛА2А | 28,16 | |||||
122УД1А | 28,50 | |||||
122УД1Б | 28,50 | |||||
122УД1В | 28,50 | |||||
122УН1А | 28,46 | |||||
122УН1Б | 28,46 | |||||
122УН1В | 28,46 | |||||
122УН1Г | 28,46 | |||||
122УН1Д | 28,46 | |||||
122УН2Б | 28,36 | |||||
122УН2В | 28,36 | |||||
123УН1А | 24,16 | |||||
123УН1Б | 24,16 | |||||
123УН1В | 24,16 | |||||
124КТ1А | 17,97 | |||||
124КТ1Б | 17,97 | |||||
128ИР1 | 11,53 | 1,51 | ||||
128ЛД1 | 8,74 | 0,65 | ||||
128ЛД3 | 11,53 | 0,65 | ||||
128ЛД4 | 11,53 | 0,65 | ||||
128ЛК1 | 11,53 | 0,65 | ||||
128ЛС3 | 11,53 | 0,65 | ||||
128ЛС4 | 11,53 | 0,65 | ||||
128ЛС5 | 11,53 | 0,65 | ||||
128УП1 | 11,53 | 1,41 | ||||
129НТ1А-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
129НТ1Б-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
129НТ1В-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
129НТ1Г-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
129НТ1Д-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
129НТ1Е-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
129НТ1Ж-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
129НТ1И-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
130ЛА1 | 12,06 | |||||
130ЛА2 | 12,03 | |||||
130ЛА3 | 12,03 | |||||
130ЛА4 | 12,03 | |||||
130ЛА6 | 12,05 | |||||
130ЛД1 | 12,05 | 0,82 | ||||
130ЛН1 | 12,03 | 0,82 | ||||
130ЛР1 | 12,05 | |||||
130ЛР3 | 12,05 | 0,82 | ||||
130ЛР4 | 12,05 | |||||
130ТВ1 | 11,98 | |||||
130ТМ2 | 12,01 | 0,82 | ||||
131ЛА1 | 0,38 | |||||
131ЛА2 | 0,34 | |||||
131ЛА3 | 0,40 | |||||
131ЛА4 | 0,40 | |||||
131ЛА6 | 0,36 | |||||
131ЛД1 | 0,42 | |||||
131ЛР1 | 0,42 | |||||
131ЛР3 | 0,42 | |||||
131ЛР4 | 0,38 | |||||
131ТВ1 | 0,39 | |||||
132РУ1 | 23,00 | 30,56 | ||||
132РУ2 | 19,95 | 30,56 | ||||
132РУ2Б | 19,95 | 30,56 | ||||
132РУ3А | 17,38 | 30,56 | ||||
132РУ3Б | 17,38 | 30,56 | ||||
132РУ4А | 17,39 | 30,56 | ||||
132РУ4Б | 17,39 | 30,56 | ||||
132РУ6А | 22,73 | 30,67 | ||||
132РУ6Б | 22,73 | 30,67 | ||||
133АГ1 | 8,90 | 0,78 | ||||
133ИВ1 | 24,53 | 26,96 | ||||
133ИЕ14 | 13,67 | 0,78 | 0,01 | |||
133ИЕ2 | 11,45 | 0,01 | ||||
133ИЕ4 | 11,41 | 0,64 | ||||
133ИЕ5 | 11,42 | 0,64 | ||||
133ИЕ6 | 16,15 | 19,22 | 0,01 | |||
133ИЕ7 | 12,60 | 19,22 | ||||
133ИЕ8 | 16,16 | 19,00 | 0,01 | |||
133ИМ1 | 13,40 | 0,01 | ||||
133ИМ2 | 13,40 | 0,01 | ||||
133ИМ3 | 12,60 | 19,22 | 0,01 | |||
133ИР1 | 9,39 | 0,01 | ||||
133ЛА1 | 9,42 | 0,78 | 0,02 | |||
133ЛА10 | 8,96 | |||||
133ЛА11 | 13,68 | |||||
133ЛА12 | 15,92 | 19,22 | 0,01 | |||
133ЛА2 | 12,00 | |||||
133ЛА3 | 9,04 | 0,82 | ||||
133ЛА4 | 12,06 | 0,82 | ||||
133ЛА6 | 12,01 | 0,74 | ||||
133ЛА7 | 12,01 | 0,78 | ||||
133ЛА8 | 12,06 | 0,78 | ||||
133ЛД1 | 12,06 | |||||
133ЛД3 | 12,00 | |||||
133ЛЕ1 | 13,92 | |||||
133ЛЕ3 | 9,45 | |||||
133ЛЕ5 | 11,58 | 19,22 | 0,01 | |||
133ЛЕ6 | 11,58 | 19,22 | 0,01 | |||
133ЛИ1 | 13,93 | |||||
133ЛИ5 | 8,85 | 0,78 | ||||
133ЛЛ1 | 13,92 | 0,01 | ||||
133ЛН1 | 9,44 | |||||
133ЛН2 | 9,43 | 0,01 | ||||
133ЛН3 | 24,61 | 28,47 | ||||
133ЛН5 | 24,61 | 28,47 | ||||
133ЛП7 | 9,04 | 0,78 | ||||
133ЛП8 | 13,66 | 0,78 | 0,01 | |||
133ЛП9 | 13,25 | |||||
133ЛР1 | 12,06 | 0,78 | ||||
133ЛР3 | 12,06 | |||||
133ЛР4 | 12,06 | |||||
133ПП4 | 15,26 | 19,22 | ||||
133РП3 | 20,72 | 33,11 | ||||
133РУ1 | 8,98 | 0,78 | ||||
133РУ5 | 26,40 | 32,07 | ||||
133РУ7 | 21,52 | 28,47 | ||||
133ТВ1 | 12,02 | 0,78 | ||||
133ТЛ1 | 9,01 | 0,78 | ||||
133ТЛ2 | 14,13 | 0,98 | ||||
133ТЛ3 | 14,13 | 0,98 | ||||
133ТМ2 | 12,03 | 0,74 | ||||
133ТМ5 | 11,23 | 0,01 | ||||
133ТМ7 | 15,92 | 19,22 | 0,01 | |||
134ИД3 | 16,23 | 30,56 | ||||
134ИД6 | 12,60 | 20,21 | ||||
134ИЕ2 | 13,64 | 0,98 | ||||
134ИЕ5 | 13,64 | 0,98 | ||||
134ИМ4 | 12,60 | 20,21 | ||||
134ИМ5 | 13,64 | 0,98 | ||||
134ИР1 | 13,64 | 0,98 | ||||
134ИР1А | 13,64 | 0,98 | ||||
134ИР2 | 13,64 | 0,98 | ||||
134ИР5 | 16,23 | 30,56 | ||||
134ИР8 | 16,23 | 30,56 | ||||
134КП10 | 13,64 | 0,98 | ||||
134КП8 | 13,64 | 0,98 | ||||
134КП9 | 13,64 | 0,98 | ||||
134ЛА2А | 8,74 | 0,98 | ||||
134ЛА2Б | 8,74 | 0,98 | ||||
134ЛА8А | 8,74 | 0,98 | ||||
134ЛА8Б | 8,74 | 0,98 | ||||
134ЛП3 | 8,74 | 0,98 | ||||
134ЛР4А | 8,74 | 0,98 | ||||
134ЛР4Б | 8,74 | 0,98 | ||||
134РМ1 | 13,64 | 0,98 | ||||
134СП1 | 16,23 | 30,56 | ||||
134ТВ1 | 8,74 | 0,98 | ||||
134ТВ13 | 8,74 | 0,98 | ||||
134ТВ14 | 8,74 | 0,98 | ||||
134ТМ2А | 8,74 | 0,98 | ||||
134ТМ2Б | 8,74 | 0,98 | ||||
134ХЛ2 | 8,74 | 0,98 | ||||
134ХЛ3 | 8,74 | 0,98 | ||||
137ИЛ1 | 0,28 | 0,01 | ||||
137ИЛ2 | 0,28 | 0,01 | ||||
137ЛД1 | 0,27 | 0,01 | ||||
137ЛД2 | 0,27 | 0,01 | ||||
137ЛЕ1 | 0,31 | 0,01 | ||||
137ЛЕ2 | 0,31 | 0,01 | ||||
137ЛМ1 | 0,28 | 0,01 | ||||
137ЛМ2 | 0,28 | 0,01 | ||||
137ЛМ3 | 0,30 | 0,01 | ||||
137ЛМ4 | 0,28 | 0,01 | ||||
137ЛМ5 | 0,28 | 0,01 | ||||
137ТМ1 | 0,25 | 0,01 | ||||
137ТР1 | 0,25 | 0,01 | ||||
138ЛЕ1 | 0,32 | 0,01 | ||||
138ЛЛ1 | 0,32 | 0,01 | ||||
138ЛМ1 | 0,27 | 0,01 | ||||
138ЛМ2 | 0,32 | 0,01 | ||||
138ЛП1 | 0,32 | 0,01 | ||||
138ТМ1 | 0,20 | 0,01 | ||||
138ТР1 | 0,17 | |||||
1401УД2 | 24,09 | 30,19 | ||||
1401УД-4 | 24,60 | 30,19 | ||||
1407УД1А | 17,83 | 0,01 | ||||
1407УД1Б | 17,83 | 0,01 | ||||
1407УД3 | 17,86 | 0,01 | ||||
1408УД1 | 26,85 | 30,19 | ||||
140МА1А | 23,86 | |||||
140МА1Б | 23,86 | |||||
140УД17А | 18,88 | |||||
140УД17Б | 18,88 | |||||
140УД1А | 23,75 | |||||
140УД1Б | 23,75 | |||||
140УД2 | 23,52 | 0,01 | ||||
140УД21 | 17,90 | |||||
140УД23 | 18,31 | |||||
140УД5А | 23,84 | 30,19 | ||||
140УД5Б | 23,84 | |||||
140УД6А | 18,48 | |||||
140УД6Б | 18,53 | |||||
140УД7 | 18,13 | |||||
140УД8А | 17,82 | 0,01 | ||||
140УД8Б | 17,82 | 0,01 | ||||
140УД9 | 23,47 | 0,01 | ||||
140ХА1 | 24,36 | |||||
1413УК1 | 17,78 | |||||
1416УД1А | 14,82 | 19,22 | ||||
142ЕН10 | 28,80 | 49,24 | ||||
142ЕН11 | 27,82 | 49,24 | ||||
142ЕН1А | 16,98 | 18,72 | ||||
142ЕН1Б | 15,38 | 18,72 | ||||
142ЕН2А | 15,38 | 18,72 | ||||
142ЕН2Б | 15,38 | 18,72 | ||||
142ЕН3 | 28,80 | 49,24 | ||||
142ЕН5А | 44,58 | 36,94 | ||||
142ЕН5Б | 27,82 | 36,94 | ||||
142ЕН5В | 44,58 | 49,24 | ||||
142ЕН5Г | 44,58 | 49,24 | ||||
142ЕН6А | 28,80 | 49,24 | ||||
142ЕН6Б | 28,80 | 49,24 | ||||
142ЕН6Б | 28,80 | 49,24 | ||||
142ЕН6Г | 28,80 | 49,24 | ||||
142ЕН8А | 27,82 | 49,24 | ||||
142ЕН8Б | 27,82 | 36,94 | ||||
142ЕН8В | 27,82 | 36,94 | ||||
142ЕН9А | 27,82 | 49,24 | ||||
142ЕН9Б | 44,58 | 49,24 | ||||
142ЕН9В | 27,82 | 49,24 | ||||
142ЕП1 | 15,38 | 18,72 | ||||
143КТ1 | 8,53 | 1,08 | ||||
146АА2А | 23,61 | |||||
146АА5А | 23,69 | |||||
146АА5Б | 23,69 | |||||
146АА5В | 23,69 | |||||
146АР1 | 23,58 | |||||
146УЛ1А | 23,45 | |||||
146УЛ1Б | 23,45 | |||||
146УЛ2А | 23,45 | |||||
146УЛ2Б | 23,45 | |||||
146УЛ3А | 23,45 | |||||
146УЛ3Б | 23,45 | |||||
146УЛ4 | 23,45 | |||||
146УЛ4Б | 23,45 | |||||
148УН1 | 6,77 | 0,62 | ||||
149КТ1А | 13,64 | 0,65 | ||||
149КТ1Б | 13,64 | 0,65 | ||||
149КТ1В | 13,64 | 0,65 | ||||
149НТ1А | 17,80 | 0,01 | ||||
149НТ1Б | 17,80 | 0,01 | ||||
149НТ1В | 17,80 | 0,01 | ||||
149НТ1Г | 17,82 | 0,01 | ||||
149НТ1Д | 17,80 | 0,01 | ||||
149НТ1Е | 17,80 | 0,01 | ||||
1515ХМ1 | 64,24 | 89,91 | ||||
1525ЛА17 | 14,89 | |||||
1525ЛА3 | 14,85 | |||||
1525ЛА4 | 14,85 | |||||
1525ЛР11 | 14,80 | |||||
1525ЛР9 | 14,89 | |||||
1525ТМ2 | 14,37 | |||||
1531АП3 | 18,34 | 47,23 | ||||
1531АП4 | 18,34 | 47,23 | ||||
1531ИД14 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531ИД7 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531КП11 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531КП12 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531КП15 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531КП2 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531КП7 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531ЛА1 | 14,34 | |||||
1531ЛА3 | 14,34 | |||||
1531ЛА4 | 14,34 | |||||
1531ЛЕ1 | 14,34 | |||||
1531ЛИ1 | 14,34 | |||||
1531ЛИ3 | 14,34 | |||||
1531ЛЛ1 | 14,34 | |||||
1531ЛН1 | 14,34 | |||||
1531ТВ10 | 14,34 | |||||
1531ТВ15 | 19,60 | 26,96 | ||||
1531ТМ2 | 14,34 | |||||
1533ИЕ9 | 20,41 | 25,96 | ||||
153УД1 | 17,88 | |||||
153УД2 | 17,91 | |||||
153УД3 | 17,88 | |||||
153УД4 | 23,45 | |||||
153УД5А | 18,71 | |||||
153УД5Б | 18,71 | |||||
153УД6 | 17,91 | |||||
154УД1А | 17,90 | |||||
154УД1Б | 17,90 | |||||
154УД3 | 18,11 | |||||
154УД4 | 17,83 | |||||
154УД4Б | 17,83 | |||||
155АГ1 | 3,24 | |||||
155ИЕ2 | 3,97 | |||||
155ИЕ4 | 3,91 | |||||
155ИЕ5 | 2,39 | |||||
155ИЕ6 | 0,44 | |||||
155ИЕ7 | 3,45 | |||||
155ИЕ8 | 0,57 | |||||
155ИМ1 | 4,03 | |||||
155ИМ2 | 3,91 | |||||
155ИМ3 | 3,64 | |||||
155ИР1 | 4,00 | |||||
155ЛА10 | 2,53 | |||||
155ЛА18 | 0,23 | |||||
155ЛА3 | 0,43 | |||||
155ЛА4 | 0,43 | |||||
155ЛЕ1 | 4,03 | |||||
155ЛЕ6 | 3,05 | |||||
155ЛИ1 | 4,02 | |||||
155ЛЛ1 | 4,02 | |||||
155ЛЛ2 | 0,23 | |||||
155ЛН1 | 3,58 | |||||
155ЛН5 | 3,05 | |||||
155ЛП10 | 0,59 | |||||
155ЛП11 | 0,59 | |||||
155ЛП6 | 0,59 | |||||
155ЛП8 | 3,57 | |||||
155ПР6 | 3,61 | |||||
155ПР7 | 3,55 | |||||
155РЕ21 | 3,55 | |||||
155РЕ22 | 3,55 | |||||
155РЕ23 | 3,55 | |||||
155РЕ24 | 3,55 | |||||
155РУ1 | 3,39 | |||||
155РУ2 | 3,93 | |||||
155РУ5 | 3,81 | |||||
155РУ7 | 3,81 | |||||
155ТВ1 | 0,37 | |||||
155ТЛ1 | 3,32 | |||||
155ТМ5 | 3,94 | |||||
155ТМ7 | 4,43 | |||||
155ХЛ1 | 3,97 | |||||
1564ИВ3 | 20,59 | 26,96 | ||||
1564ИП7 | 20,74 | 26,96 | ||||
1564ЛА1 | 14,86 | |||||
1564ЛА2 | 14,42 | |||||
1564ЛА3 | 14,89 | |||||
1564ЛН1 | 14,42 | |||||
1564ЛР11 | 14,42 | |||||
1564ТЛ2 | 14,42 | |||||
1564ТМ2 | 14,89 | |||||
1564ТМ5 | 14,42 | |||||
156АГ18 | 14,03 | |||||
156АГ1А | 14,03 | |||||
156АГ1Б | 14,03 | |||||
156АГ1В | 14,03 | |||||
158ЛА1 | 2,43 | |||||
158ЛА2 | 2,43 | |||||
158ЛА3 | 2,49 | |||||
158ЛА4 | 2,49 | |||||
158ЛР1 | 2,43 | |||||
158ЛР3 | 2,43 | |||||
158ЛР4 | 2,39 | |||||
158ТВ1 | 2,42 | |||||
1601РР1А | 43,17 | 45,87 | ||||
1603РЕ1 | 19,27 | 33,24 | ||||
1603РУ1 | 19,23 | 33,24 | ||||
162КТ1А | 8,78 | 0,64 | ||||
162КТ1Б | 8,78 | 0,64 | ||||
164ИД1 | 18,80 | 28,47 | ||||
164ИЕ1 | 10,62 | 1,08 | ||||
164ИЕ2 | 18,78 | 28,47 | ||||
164ИМ1 | 18,76 | 28,47 | ||||
164ИР10 | 10,62 | 1,08 | ||||
164ИР2 | 18,84 | 28,47 | ||||
164ИР3 | 10,62 | 1,08 | ||||
164КТ1 | 9,00 | |||||
164ЛА7 | 9,00 | 1,08 | ||||
164ЛА8 | 8,93 | |||||
164ЛА9 | 9,00 | |||||
164ЛЕ10 | 9,00 | |||||
164ЛЕ5 | 10,62 | 1,08 | ||||
164ЛЕ6 | 8,93 | |||||
164ЛИ1 | 8,99 | |||||
164ЛП1 | 9,01 | |||||
164ЛП11 | 9,01 | |||||
164ЛП12 | 9,02 | |||||
164ЛП2 | 8,99 | |||||
164ЛП4 | 10,62 | 1,08 | ||||
164ЛС1 | 9,04 | |||||
164ПУ1 | 8,95 | |||||
164ТВ1 | 18,83 | 28,47 | ||||
164ТМ2 | 10,62 | 1,08 | ||||
168КТ2А | 10,62 | 1,06 | ||||
168КТ2Б | 10,62 | 1,06 | ||||
168КТ2В | 10,62 | 1,06 | ||||
169АА1 | 13,79 | 19,22 | ||||
169АА2 | 13,79 | 19,22 | ||||
169АА3 | 14,95 | 19,22 | ||||
169АА4 | 13,79 | 19,22 | ||||
169АА6 | 14,95 | 19,22 | ||||
169АА7 | 26,43 | 32,07 | ||||
169АП1 | 8,96 | |||||
169АП2 | 13,79 | 19,22 | ||||
169УЛ1 | 11,10 | 19,22 | ||||
169УЛ2 | 11,10 | 19,22 | ||||
169УЛ4 | 11,10 | 19,22 | ||||
169УЛ5 | 12,60 | 19,22 | 18,72 | |||
169УЛ6 | 12,60 | 19,22 | ||||
169УЛ7 | 12,60 | 19,22 | ||||
169УЛ8 | 24,61 | 28,47 | ||||
