Таблица цен на техническое серебро, цветные металлы, сплавы и радиодетали.
Серебро | Ед. изм. | до 0,5 | от 1кг | от 5кг |
Не магнитное | грамм | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
Магнитное | грамм | 12 | 12.1 | 12.2 |
500 проба | грамм | 8.25 | 8.55 | 8.95 |
750 проба | грамм | 13.23 | 13.53 | 13.93 |
800 проба | грамм | 14.72 | 14.82 | 14.92 |
875 проба | грамм | 15.62 | 15.92 | 16.32 |
900 проба | грамм | 16.21 | 16.51 | 16.91 |
916 проба | грамм | 16.41 | 16.71 | 17.11 |
925 проба | грамм | 17.11 | 17.21 | 17.31 |
950 проба | грамм | 17.21 | 17.51 | 17.91 |
980 проба | грамм | 17.81 | 18.11 | 18.51 |
990 проба | грамм | 18.01 | 18.31 | 18.71 |
Чистое 999 | грамм | 18.4 | 18.7 | 19.1 |
На меди | грамм | 3.64 | 3.94 | 4.34 |
Золото | Ед. изм. | Цена, грн |
Чистое золото 999 | г | 1500.00 |
Золото за 1% | % | 14.8 |
Металлы и сплавы | Ед. изм. | Цена, грн |
Олово чистое 99,9% | кг | 550.00 |
Вольфрам лом | кг | 500.00 |
Победит лом | кг | 320.00 |
Победит отпай | кг | 300.00 |
Припой ПОС-61 | кг | 270.00 |
Припой ПОС-40 | кг | 180.00 |
Припой ПОС-30 | кг | 135.00 |
Олово за 1% | % | 4.00 |
Нихром 76% | кг | 200.00 |
Молибден | кг | 350.00 |
Титан круг | кг | 150.00 |
Титан лом | кг | 50.00 |
Бронза круг | кг | 160.00 |
Латунь круг | кг | 140.00 |
Баббит Б-83 (Гост!) | кг | 370.00 |
Баббит Б-16 | кг | 80.00 |
Медь фосфористая | кг | 190.00 |
Капролон | кг | 100.00 |
Никель анод | кг | 320.00 |
Никель лом | кг | 300.00 |
Мельхиор Мнц | кг | 70 |
Алюминий круг | кг | 70.00 |
Фторопласт круг | кг | 130.00 |
Сурьма, Висмут | кг | 170.00 |
Свинец кабельный | кг | 40.00 |
Магниты металлические | кг | 30.00 |
Рапид Р6М5, Р18 | кг | 30.00 |
Цинк анод | кг | 60.00 |
Цинк чушка | кг | 50.00 |
Платы любые | кг | 10.00 |
Резистор МЛТ 125 | кг | 54 |
Резистор МЛТ посеребренный | кг | 120 |
Материнские платы | кг | 80.00 |
Дюраль круг | кг | 70.00 |
Нержавейка круг | кг | 50.00 |
Конденсаторы | Ед. изм. | Цена, грн |
КМ зел 5Н30 68н | грамм | 51.47 |
КМ зел Н30 | грамм | 43.67 |
КМ зел D | грамм | 56.15 |
КМ зел 5V | грамм | 105.8 |
КМ зел остальные, безкорпусные кроме "мытых", "тройки" вдвое дешевле | грамм | 89.04 |
КМ красн Н30,Н50,D,E | грамм | 50.87 |
КМ красн 2М2 с годом ТОЛЬКО КРУПНЫЕ | грамм | 126.73 |
КМ красн М68,1М0,1М5 с годом ТОЛЬКО КРУПНЫЕ | грамм | 109.17 |
КМ красн 6F 1 мкф без года ТОЛЬКО КРУПНЫЕ | грамм | 98.64 |
КМ красн 6Н90, 6М1500, 6V | грамм | 94.72 |
КМ красн остальные | грамм | 70.19 |
КМ красн единички, двойки в начале маркировки | грамм | 28.54 |
К10-17,23 пластик прямоугольные корпуса | грамм | 21.38 |
К10-17 желтые, синие | грамм | 20.57 |
КМ коричневые болгарские | грамм | 40.83 |
К10-48 | грамм | 16.25 |
К10-26 зеленые (как КМ зеленые) | грамм | 22.92 |
К10-23 D, Н30 | грамм | 32.68 |
Б18-11 сборки конденсаторов толстые | грамм | 30.3 |
К52-1 крупные | грамм | 6.11 |
К52-1 средние | грамм | 7.44 |
К52-1 мелкие | грамм | 10.44 |
К52-1М, БМ | грамм | 96.72 |
К53-1,1А,7,18 крупные | грамм | 0.84 |
К53-1, 1А, 18 средние | грамм | 0.67 |
К53-1,1А,7,18 мелкие | грамм | 0.27 |
КОПП | грамм | 0.64 |
К52-9,11 | грамм | 1.56 |
К10-28 М68, 1М0 | шт | 98.52 |
К52-2,5 большие до 83 года или с ромбом | шт | 45.61 |
К52-2,5 малые | шт | 10.3 |
К52-2 черный пластик, салатовые или 84 год и выше без ромба | шт | 16.62 |
К52-2 салатового цвета малые | шт | 2.41 |
ЭТО-2 большие | шт | 53.44 |
ЭТО-1 малые | шт | 11.41 |
К52-7 | шт | 174.04 |
К52-2С, К52-5С крупные | шт | 465.5 |
К52-2С, К52-5С малые | шт | 127.3 |
Процессоры | Ед. изм. | Цена, грн |
Пластиковые коричневые, зеленые только с проволочными выводами | шт | 9.88 |
Пластиковые черные | шт | 14.82 |
Pentium 1 с черной подложкой | шт | 61.85 |
Intel, AMD с желтой подложкой | шт | 148.39 |
Intel, AMD малые с черной подложкой | шт | 55.67 |
Керамика с голым кристаллом или алюминиевой крышкой | шт | 43.32 |
Большой с желтой подложкой | шт | 160.74 |
Керамика с желтой крышкой и черной подложкой | шт | 222.59 |
AMD K5, Pentium с желтыми подложкой и крышкой | шт | 321.58 |
Pentium Pro | шт | 618.36 |
Микросхемы | Ед. изм. | Цена, грн нов | Цена, грн б/у |
Любые пластиковые микросхемы за 1 кг, только желтые внутри | кг | 1978.66 | 0 |
Пластик "ушастые" 174УН, 157УД за 1 кг, только желтые внутри | кг | 3215.37 | 0 |
Пластик импорт ГДР, Tesla за 1 кг, только желтые внутри | кг | 803.84 | 0 |
565РУ1,2 пластик за 1 кг, только желтые внутри | кг | 3215.37 | 0 |
565РУ3,4,5,6,7 пластик за 1 кг, только желтые внутри | кг | 4699.37 | 0 |
Керамика 155, 500, только разобранные, желтые внутри | шт | 1.85 | 0 |
133 и подобные односторонка 14 ног | шт | 14.22 | 12.37 |
136,164 односторонка 14 ног | шт | 11.13 | 9.27 |
133,134 и подобные пустышка 14 ног | шт | 8.65 | 6.43 |
133 желтый только верх 14 ног | шт | 16.07 | 12.99 |
133 двусторонка 14 ног | шт | 30.91 | 24.74 |
140УД круглые 8 ног | шт | 23.49 | 16.69 |
140УД круглые 12 ног | шт | 30.91 | 19.17 |
140 круглые белые (желтые внутри) | шт | 6.18 | 0 |
451 Паук круглый желтые ноги и низ | шт | 117.52 | 92.75 |
145, 537 Паук круглый белые ноги и низ | шт | 9.89 | 0 |
142 планарные с "ушами" | шт | 23.49 | 18.55 |
142 планарные с бол. ушами 3х1 см | шт | 49.47 | 39.58 |
217НТ желтая крышка | шт | 14.84 | 0 |
286ЕП серия | шт | 42.05 | 22.26 |
564 Планарные желтые торец | шт | 17.31 | 14.84 |
533, 564 Планарные без подложек 16 ног | шт | 16.07 | 12.99 |
500, 533, 564 Планарные желтый низ 16 ног | шт | 18.55 | 16.07 |
Планарные без подложек 18 ног | шт | 19.79 | 14.84 |
Планарные с бол. подложкой 24 ноги | шт | 49.47 | 44.52 |
Планарные с мал. подложкой 28 ног | шт | 39.58 | 30.91 |
Планарные без подложек 42 ноги | шт | 55.65 | 44.52 |
Планарные без подложки 48 ног 580, 588, 1107 | шт | 74.2 | 59.36 |
Планарные с подложкой 48 ног 572, 580, 1801 | шт | 98.9 | 86.56 |
DIP керамика 14 ног 565,572,1106 и т.д. | шт | 24.74 | 21.02 |
DIP керамика 16 ног 565 и т.д. | шт | 27.21 | 23.49 |
DIP керамика 16 ног с желтой крышкой 565РУ2 и т.д. | шт | 34.63 | 30.91 |
DIP керамика 18 ног | шт | 34.63 | 30.91 |
DIP керамика 20 ног 580, 1108 и т.д. | шт | 32.16 | 25.97 |
DIP керамика 22 ног 565РУ1 и т.д. | шт | 34.63 | 27.21 |
DIP керамика 24 ноги 537,580,573РФ и т.д. | шт | 39.58 | 29.68 |
DIP керамика 28 ног 537, 573, 580 и т.д. | шт | 42.05 | 30.91 |
DIP керамика 40 ног 580, 589, 1809, 1810 и т.д. | шт | 61.84 | 47 |
DIP керамика 64 ног 1107ПВ | шт | 136.04 | 105.07 |
Керамика коричн. с бел. выводами КС573,581 | шт | 11.13 | 0 |
228, 265, 284 желтый ободок | шт | 30.91 | 25.97 |
252 металл большая 4х5 см | шт | 27.21 | 19.79 |
КТС613 белые | шт | 4.95 | 0 |
КТС613 желтый низ | шт | 61.84 | 51.94 |
АЛС красные, зеленые мелкие | шт | 9.89 | 3.71 |
АЛС крупные 321,423 | шт | 13.6 | 11.13 |
Транзисторы | Ед. изм. | Цена, грн нов | Цена, грн б/у |
КТ203 и похожие, желтые | шт | 10.51 | 8.65 |
КТ203 и похожие, белые | шт | 4.33 | 0 |
КТ312, 301 и похожие, желтые | шт | 12.99 | 9.89 |
КТ312, 301 и похожие, белые | шт | 4.95 | 0 |
КТ601,608,603 и похожие, желтые | шт | 28.44 | 18.55 |
КТ601,608,603 и похожие, белые | шт | 9.89 | 0 |
КТ602, 604, 611, желтые | шт | 39.58 | 30.91 |
КТ602, 604, 611, белые | шт | 14.84 | 0 |
КТ325,630,830, КУ102 и похожие желтые | шт | 16.07 | 13.6 |
АОТ, АОД желтые | шт | 16.07 | 14.22 |
АОТ, АОД, КУ102 и подобные белые (желтые внутри) | шт | 6.56 | 0 |
КПС104 желтые | шт | 19.79 | 14.84 |
КПС104 белые | шт | 6.8 | 0 |
ГТ311 (без ГТ313) белые | шт | 2.47 | 0 |
ГТ311 желтые | шт | 17.31 | 11.13 |
КТ357 | шт | 3.71 | 2.47 |
КТ904,907 болт желтый | шт | 50.7 | 0 |
КТ606 болт белый | шт | 6.18 | 0 |
КТ704, 926 толстое основание (немагнитное) | шт | 32.16 | 0 |
КТ704, 926 тонкое основание (магнитное) | шт | 7.42 | 0 |
КТ610 мелкий вертолет | шт | 39.58 | 32.16 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 желтые | шт | 6.18 | 5.57 |
Импорт как КТ203 желтые | шт | 3.71 | 3.09 |
Импорт как АОТ, 140УД, КТ630 белые | шт | 1.85 | 0 |
Импорт как КТ203 белые | шт | 1.24 | 0 |
КТ801 (ТОЛЬКО ОТДЕЛЕННЫЕ ПОДЛОЖКИ) | шт | 0.86 | 0 |
КТ802,803,808,812,908 до 90 года вкл. | шт | 28.44 | 0 |
КТ809 до 89 года вкл. | шт | 14.22 | 0 |
КТ825-827 до 91 года вкл. | шт | 6.18 | 0 |
КТ8хх любые вскрытые до 92 года, от 0 до | шт | 28.44 | 0 |
П701 | шт | 9.89 | 0 |
КП904 | шт | 61.84 | 0 |
КТ909 | шт | 39.58 | 34.63 |
КТ911 | шт | 80.38 | 68.02 |
КТ912 большой болт белые | шт | 61.84 | 0 |
КТ912 большой болт желтые | шт | 148.4 | 0 |
КТ919,942 | шт | 39.58 | 34.63 |
КТ920,922,925 вертолет | шт | 68.02 | 49.47 |
КТ956 | шт | 74.2 | 56.89 |
КТ930,931,958 и подобные желтые | шт | 105.07 | 86.56 |
КТ814-817,940 и др. в пласт. корпусе только желтые внутри | шт | 4.33 | 0 |
КТ502,503,310 и подобные в пластиковых корпусах за 1 шт | кг | 0.65 | 0 |
Пластиковые светодиоды только желтые внутри | шт | 0.67 | 0 |
Диоды Д220-Д222 и подобные за 1 кг без выводов | шт | 1051.18 | 0 |
Резисторы, сплавы Pd, Pt | Ед. изм. | Цена, грн |
Контакты от АТС (пал), отделенные от основы (за грамм) 25% Pd | грамм | 426.55 |
Контакты от АТС (пал) обрезанные под корень (за грамм) | грамм | 136.8 |
Струны АТС 18% (за грамм) | грамм | 323 |
Струны АТС 30% (за грамм) | грамм | 539 |
Реохорды проволока (за грамм) | грамм | 1437 |
Контакты от реохордов желтые (за грамм без припоя) | грамм | 801 |
Проволока термопарная ТПП, ТПР, ТППР (за грамм) | грамм | 911 |
Проволока ТСП тонкая, тигли, посуда Pt (за грамм) | грамм | 937 |
Выводы из керамики ТСП, без серебра (за грамм) | грамм | 850 |
Сплав ПлИ-10 (за грамм) | грамм | 780 |
СП3-37 | шт | 34.36 |
СП3-39 до 86.10 или с ромбом до 91 года | шт | 11.46 |
СП3-44 | шт | 14.61 |
СП5-2,3 и подобные квадратные | шт | 14.61 |
СП5-1 | шт | 35.94 |
СП5-4 | шт | 72.28 |
СП5-14,15,22,24 | шт | 20.14 |
СП5-16 | шт | 14.61 |
СП5-35А | шт | 22.52 |
СП5-35Б | шт | 35.94 |
СП5-39А | шт | 54.11 |
СП5-39Б | шт | 114.95 |
СП5-44 | шт | 53.32 |
ПП3-40..47 одинарн. до 90 года с ромбом или до 82 без. | шт | 135.47 |
ПП3-40..47 одинарн. до 90 года без ромба. | шт | 40.68 |
ПП3-40..47 с буквой М | шт | 10.67 |
Аккумуляторы | Ед. изм. | Цена, грн нов | Цена, грн б/у |
СЦ 1,5 | шт | 187.15 | 151.05 |
СЦ 12 | шт | 875.9 | 707.75 |
СЦ 25 | шт | 1618.8 | 1309.1 |
СЦ 110К | шт | 10426.25 | 8431.25 |
СЦ 250 | шт | 23274.05 | 18819.5 |
СЦ 300 | шт | 19661.2 | 15898.25 |
СЦб 50 | шт | 19661.2 | 15898.25 |
СЦБ 70 | шт | 8378.05 | 6774.45 |
СЦД 3 | шт | 372.4 | 301.15 |
СЦД 5 | шт | 763.8 | 617.5 |
СЦД 12 | шт | 1042.15 | 842.65 |
СЦД 12М/0005 | шт | 1172.3 | 948.1 |
СЦД 12М | шт | 1172.3 | 948.1 |
СЦД 15 | шт | 1136.2 | 918.65 |
СЦД 18 | шт | 1563.7 | 1264.45 |
СЦД 25 | шт | 2494.7 | 2016.85 |
СЦД 40 | шт | 4561.9 | 3688.85 |
СЦД 50 | шт | 4934.3 | 3990 |
СЦД 70 | шт | 7913.5 | 6398.25 |
СЦД 70Б | шт | 9049.7 | 7317.85 |
СЦДС 5 | шт | 763.8 | 617.5 |
СЦДС 15 | шт | 1507.65 | 1218.85 |
СЦДС 25 | шт | 2774.95 | 2243.9 |
СЦДС 40 | шт | 4972.3 | 4020.4 |
СЦДС 50 | шт | 5734.2 | 4636.95 |
СЦДС 70 | шт | 8378.05 | 6774.45 |
СЦК 25 | шт | 2271.45 | 1836.35 |
СЦК 50 | шт | 4041.3 | 3268 |
СЦК 45Б | шт | 4189.5 | 3387.7 |
СЦК 70 | шт | 7167.75 | 5795.95 |
СЦС 1,5 | шт | 168.15 | 135.85 |
СЦС 3 | шт | 372.4 | 301.15 |
СЦС 5 | шт | 688.75 | 556.7 |
СЦС 5 | шт | 688.75 | 556.7 |
СЦС 15 | шт | 1191.3 | 963.3 |
СЦС 15/0013 | шт | 1395.55 | 1128.6 |
СЦС 18 | шт | 1469.65 | 1188.45 |
СЦС 25 | шт | 2326.55 | 1881 |
СЦС 70 | шт | 6329.85 | 5118.6 |
СЦСС 3 | шт | 334.4 | 270.75 |
СЦСС 5 | шт | 763.8 | 617.5 |
СЦСС 12 | шт | 987.05 | 798 |
СЦСС 18 | шт | 1267.3 | 1025.05 |
Разъемы | Ед. изм. | Цена, грн нов | Цена, грн б/у |
СНП14-112 P | шт | 572.38 | 268.76 |
СНП14-72 Р | шт | 370.41 | 172.81 |
СНП14-24 Р | шт | 123.5 | 57.57 |
СНП17-48 Р полный | шт | 475.86 | 268.76 |
СНП17-52 Р полный | шт | 514.43 | 287.95 |
СНП34-69 Р | шт | 491.34 | 441.56 |
СНП34-69 В полн. | шт | 347.23 | 204.82 |
СНП34-69 В лок. | шт | 66.88 | 0 |
СНП34-113 Р | шт | 806.46 | 716.78 |
СНП34-113 В полн. | шт | 565.92 | 332.79 |
СНП34-113 В лок. | шт | 109.35 | 0 |
СНП34-135 Р | шт | 964.63 | 863.93 |
СНП34-135 В полн. | шт | 676.5 | 403.18 |
СНП34-135 В лок. | шт | 128.63 | 0 |
СНП49, РР3 В лок., за 1 конт до 91 года вкл. | контакт | 1.14 | 0 |
СНП49, РР3 Р лок., за 1 конт до 91 года вкл. | контакт | 1.33 | 0 |
СНП58-64 В лок. | шт | 48.83 | 0 |
СНП58-64 В полный | шт | 164.64 | 140.79 |
СНП58-64 Р лок. | шт | 82.27 | 0 |
СНП58-64 Р полный | шт | 372.97 | 261.16 |
СНП59-32 Р | шт | 171.1 | 130.53 |
СНП59-32 В | шт | 96.43 | 83.22 |
СНП59-64 Р | шт | 342.1 | 261.16 |
СНП59-64 В | шт | 192.95 | 166.44 |
СНП59-96 Р | шт | 501.6 | 391.69 |
СНП59-96 В | шт | 289.37 | 245.77 |
СНО58-135 В | шт | 514.43 | 0 |
СНО58-135 Р | шт | 771.69 | 0 |
СНО60 В полн до 87 года, за 1 конт. | контакт | 7.03 | 0 |
СНО60 Р полн до 87 года, за 1 конт. | контакт | 9.03 | 0 |
СНО60 В полн после 87 года, за 1 конт. | контакт | 5.8 | 0 |
СНО60 Р полн после 87 года, за 1 конт. | контакт | 7.03 | 0 |
СНО60, 68 Р лок, за 1 конт. | контакт | 1.33 | 0 |
СНО60, 68 В лок, за 1 конт. | контакт | 1.14 | 0 |
СНО68 Р полн, за 1 конт. | контакт | 11.59 | 0 |
СНО68 В полн, за 1 конт. | контакт | 6.46 | 0 |
СНО64-96 Р | шт | 553 | 0 |
РППМ16-72 Р | шт | 523.45 | 450.59 |
РППМ16-288 Р | шт | 2096.37 | 1804.72 |
РППМ17-48-3 | шт | 248.24 | 0 |
РППМ17-52-3 | шт | 270.09 | 0 |
РПМ7-50 Р,В | шт | 192.95 | 0 |
РПМ23 Р, за 1 контакт | контакт | 6.46 | 0 |
ОНП-НС-2-62 Р | шт | 385.8 | 268.76 |
РПС1-37 Р, В лок. | шт | 95.19 | 0 |
РППГ2-48 желтые | шт | 514.43 | 371.17 |
2РМ штырьки В тонкие за 1 кг только желтые | шт | 21864.44 | 19199.41 |
2РМ штырьки Р тонкие за 1 кг только желтые | шт | 28295.09 | 25599.18 |
Панельки от микросхем сов. желтые, за 1 контакт | контакт | 1.14 | 1.05 |
Разьемы "Украина" на платах, за 1 контакт | контакт | 5.8 | 5.13 |
Разьемы "Украина" навесной монтаж, за 1 контакт | контакт | 7.7 | 0 |
Лигатура ГРПМШ с желтыми проволоками Р | кг | 1800.63 | 0 |
Лигатура импорт старая (ГДР, Чехословакия, Польша и т.д.) за 1 кг | кг | 7073.8 | 0 |
Ламели желтые советские полные за 1 кг | кг | 12861.39 | 0 |
Ламели желтые СЭВ полные за 1 кг | кг | 6430.74 | 0 |
ТАН2 мамы | шт | 257.26 | 0 |
ТАН2 папы | шт | 154.38 | 0 |
РППГ2-48 белые после 81 года | шт | 176.32 | 141.08 |
РППГ2-48 белые до 81 года | шт | 88.16 | 70.49 |
Разьемы от ЭВМ "МИНСК" стального цвета | шт | 299.82 | 282.15 |
Платы | Ед. изм. | Цена, грн нов | Цена, грн б/у |
Платы мобильных телефонов | кг | 650 | 650 |
Память желтые | кг | 650 | 650 |
Память белая | кг | 200 | 200 |
Платы мобильных телефонов (нового поколения) | кг | 200 | 200 |
Материнские платы старого поколения (от 50кг) | кг | 140 | 140 |
Материнские платы нового поколения (от 50кг) | кг | 80 | 80 |
Бытовые платы (от500кг)_ | кг | 14 | 14 |
Часы корпуса желтые | Ед. изм. | Цена крупные, грн | Цена тонкие, грн |
Au, Au1, Au5 мужские | шт | 140.79 | 90.73 |
Au, Au1, Au5 женские | шт | 70.4 | 45.41 |
Au10 мужские | шт | 243.2 | 156.75 |
Au10 женские | шт | 121.6 | 78.38 |
Au12.5 мужские | шт | 281.58 | 181.45 |
Au12.5 женские | шт | 140.79 | 90.73 |
Au20 мужские | шт | 371.17 | 239.21 |
Au20 женские | шт | 185.63 | 119.61 |
Оплетка, жила, Ag | Ед. изм. | Цена, грн |
Оплетка посеребренная тонкая | кг | 1957 |
Оплетка посеребренная средняя | кг | 1539 |
Оплетка посеребренная толстая | кг | 950 |
Жила посеребренная тонкая | кг | 1957 |
Жила посеребренная средняя | кг | 1539 |
Жила посеребренная "проволока" | кг | 294.5 |
Провод МС черный, оранжевый | кг | 950 |
Переключатели | Ед. изм. | Цена, грн |
ПГ2, 5,7 | шт | 292.6 |
ПГ2, 5,7 после 88 года | шт | 210.9 |
ПР2-10 | шт | 1563.7 |
ПР2-2 | шт | 1848.7 |
ПР2-5 | шт | 2107.1 |
П1Т3-1В, П1Т4-1В до 82 года | шт | 216.98 |
П1Т3-1В, П1Т4-1В после 82 года | шт | 151.34 |
П1Т3-1В, П1Т4-1В после 89 года | шт | 132.43 |
П1М9-1В | секция | 211.95 |
П1М10-1В | секция | 211.95 |
ПКн2, ПКн4, ПТ8 после 82г, желтые выводы, за секцию | шт | 28.98 |
ПКн2, ПКн4, ПТ8 до 82 г, белые выводы, за секцию | шт | 108.49 |
ВДМ за секцию (4 вывода) | шт | 6.27 |
ПКн-125 | шт | 1.9 |
ПКн-150 | шт | 3.8 |
П2Кн после 82 года | шт | 108.49 |
П2Кн до 82 года | шт | 346.85 |
ПГ43 желтые | шт | 81.99 |
ШИВ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | шт | 1615.95 |
ШИВ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | шт | 967.1 |
ШИ шаговый искатель 8 рядов только стального цвета | шт | 1297.7 |
ШИ шаговый искатель 4 ряда только стального цвета | шт | 648.85 |
Переключатели точек плоские контакты | шт | 4183.8 |
Переключатели точек загнутые контакты | шт | 4641.7 |
ТВ1-1 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | шт | 31.45 |
ТВ1-2,4 со схемой и стрелкой (только со стрелкой - половина цены) | шт | 62.89 |
П2Г нов, за галлету 24 контакта | шт | 16.44 |
П2Г б/у, за галлету 24 контакта | шт | 13.49 |
Кнопки, тумблеры КМ, МТ, МП и другие, серебро, за секцию | секция | 0.76 |
ПКн8, за секцию, 2 ряда, 6 контактов | шт | 4.47 |
КН-П со схемой круглые | шт | 11.97 |
Реле | Ед. изм. | Цена, грн |
РЭС-7 | шт | 588.15 |
РЭС-8 050-052 до 66 года | шт | 539.13 |
РЭС-8 050-052 до 71 года включительно | шт | 385.13 |
РЭС-9 пасп. 201,202,207,208 до 82 г., 01,02,06 до 8507 | шт | 115.52 |
РЭС-9 пасп. 213, 215-218 до 82 года, 09, 11-14 до 90г | шт | 175.56 |
РЭС-10 пасп. 301-304, 319 до 82 года | шт | 44.08 |
РЭС-10 пасп. 02-05 до 83 года | шт | 44.08 |
РЭС-10 пасп. 300,305, 308 до 82г, 01,06,07 до 83года | шт | 26.6 |
РЭС-10 пасп. 311,316 до 82г, 08,13 до 90 года | шт | 51.97 |
РЭС-10 пасп 312-315, 320 до 82г, 09-12 до 83 года | шт | 78 |
РЭС-15 до 73.06 выпуска | шт | 28.03 |
РЭС-16 любые | шт | 35.06 |
РЭС-22 200-299 до 74 года | шт | 689.13 |
РЭС-22 200-299 до 82 года, 09-13 до 84 года | шт | 461.61 |
РЭС-22 09-13 до 90 года | шт | 208.05 |
РЭС-32 пасп. 354-355 до 82 года | шт | 487.64 |
РЭС-32 пасп. 06,07 до 90 года | шт | 208.05 |
РЭС-34 371-374,380 до 82года, 00-03,09,23-25,34 до 90г. | шт | 21 |
РЭС-34 пасп. 21,22,26,27,28 до 90г. | шт | 13.97 |
РЭС-48 201...208 до 92 года | шт | 24.51 |
РЭС-48 209...218 до 90 года | шт | 41.61 |
РЭС-78 пасп. 008-01-07, 008-08-13 до 90 года | шт | 15.39 |
РП-4,5,7 до февраля 68 года | шт | 126.07 |
РП-4,5,7 до 72 года | шт | 64.98 |
РПВ, РПА любые | шт | 25.94 |
РПС-3,4,5,7,15 до 90 года | шт | 143.55 |
РПС-11 до 68 года | шт | 126.07 |
ДП-12 пасп. 902,903,906 | шт | 780.14 |
РПС-18 до 90 года | шт | 112.01 |
РПС-20 любые до 66года, 756;760-763 до 82 года | шт | 155.99 |
РПС-32 201-208 до 92 года | шт | 107.16 |
РПС-32 201-208 до 92 года | шт | 107.16 |
РПС-32 209-215 до 92 года | шт | 107.16 |
РПС-34 231-233 до 92 года | шт | 214.99 |
РПС-34 234-236 до 79 года | шт | 344.57 |
РПС-36 251-253 до 91 года, 254-256,264 до 71 года | шт | 322.81 |
ТРМ-П | шт | 116.28 |
ЭМРВ-27Б | шт | 126.07 |
РВ-5 | шт | 26.03 |
ДЖМ-9Б датчик | шт | 308.09 |
ДЖМ-10Б датчик | шт | 203.02 |
ВКЖ датчик | шт | 210.05 |
Индикаторные лампы | Ед. изм. | Цена, грн нов | Цена, грн б/у |
ИН-1 | шт | 9.5 | 5.7 |
ИН-2 | шт | 9.5 | 5.7 |
ИН-4 | шт | 20.52 | 17.1 |
ИН-7 | шт | 14.54 | 11.12 |
ИН-8 | шт | 132.53 | 66.69 |
ИН-8-2 | шт | 119.7 | 66.69 |
ИН-9 | шт | 25.65 | 0 |
ИН-12 | шт | 19.67 | 17.1 |
ИН-13 | шт | 55.58 | 0 |
ИН-14 | шт | 111.15 | 66.69 |
ИН-15 | шт | 8.55 | 1.71 |
ИН-16 | шт | 54.72 | 34.2 |
ИН-17 | шт | 46.17 | 17.1 |
ИН-18 | шт | 475 | 408.5 |
ИН-19А,Б | шт | 11.12 | 0 |
ИН-19В | шт | 11.97 | 0 |
ИН-23 | шт | 102.6 | 0 |
ИН-30 | шт | 119.7 | 0 |
ИВ-4 | шт | 21.38 | 0 |
ИВ-6 | шт | 4.28 | 0 |
ИВ-9 | шт | 35.91 | 0 |
ИВ-11 | шт | 9.41 | 0 |
ИВ-12 | шт | 9.41 | 0 |
ИВ-13 | шт | 307.8 | 0 |
ИВ-14 | шт | 72.68 | 0 |
ИВ-15 | шт | 41.04 | 0 |
ИВ-16 | шт | 35.91 | 0 |
ИВ-18 | шт | 37.62 | 0 |
ИВ-19 | шт | 239.4 | 0 |
ИВ-21 | шт | 20.52 | 0 |
ИВ-22 | шт | 1.71 | 0 |
ИВ-26 | шт | 6.84 | 0 |
ИЛЦ1-1/7 | шт | 68.4 | 0 |
ИЛЦ2-1/7 | шт | 68.4 | 0 |
ИЛЦ1-1/8Л | шт | 68.4 | 0 |
ИЛЦ1-1/8 АВ | шт | 68.4 | 0 |
ИВЛМ1-1/7 | шт | 0.95 | 0 |
ИВЛ2-7/5 | шт | 0.86 | 0 |
ИТС-1А | шт | 142.5 | 94.05 |
ИТМ-1А | шт | 213.75 | 68.4 |
ИТМ-2П | шт | 213.75 | 68.4 |
ОГ-3 | шт | 25.65 | 0 |
ОГ-4 | шт | 25.65 | 0 |
ОГ-7 | шт | 25.65 | 0 |
ИГД-7 | шт | 8.55 | 0 |
ИЛД-3 | шт | 10.26 | 0 |
Z566m | шт | 555.75 | 342 |
Z568m | шт | 1539 | 855 |
Z570m | шт | 85.5 | 31.64 |
Z573m | шт | 85.5 | 31.64 |
ZM1040 | шт | 555.75 | 342 |
ZM1177 | шт | 102.6 | 55.58 |
Панелька под ИН-2 ПЛ27-1ПД | шт | 5.99 | 4.28 |
Панелька под ИН-12 ПЛ31А-П | шт | 4.94 | 0 |
Панелька под ИН-18 ПЛ31-2В | шт | 11.12 | 5.99 |
Панелька ПЛК-9 БЕЛАЯ | шт | 2.76 | 1.33 |
КП1-3 5-100пФ | шт | 199.5 | 104.5 |
КП1-3 10-200пФ | шт | 332.5 | 142.5 |
КП1-3 15-350пФ | шт | 218.5 | 95 |
КП1-4 10-500пФ | шт | 313.5 | 114 |
КП1-4 20-1000пФ | шт | 266 | 95 |
КП1-4 5-100пФ | шт | 142.5 | 85.5 |
КП1-4 5-350пФ | шт | 266 | 114 |
КП1-6 30-400пФ | шт | 237.5 | 95 |
КП1-8 5-250пФ | шт | 275.5 | 142.5 |
КП1-8 15-750пФ | шт | 294.5 | 137.75 |
КП1-8 4-100пФ | шт | 171 | 76 |
